Piano di studi del Primo Biennio Comune – Totale ore 34
| Discipline | I | II |
| Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 |
| Lingua e cultura straniera | 3 | 3 |
| Storia e geografia | 3 | 3 |
| Matematica* | 3 | 3 |
| Scienze naturali** | 2 | 2 |
| Storia dell’ Arte | 3 | 3 |
| Discipline grafiche e pittoriche | 4 | 4 |
| Discipline geometriche | 3 | 3 |
| Discipline plastiche e scultoree | 3 | 3 |
| Laboratorio artistico*** | 3 | 3 |
| Scienze motorie e sportive | 2 | 2 |
| Religione cattolica o attività alternativa | 1 | 1 |
| Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 |
* Con Informatica al primo biennio
** Biologia, Chimica, Scienze della Terra
*** Il laboratorio ha prevalentemente una funzione orientativa verso gli indirizzi e prevede anche Informatica per l’arte
N.B.
È previsto l’insegnamento, in lingua straniera, di una disciplina non linguistica (CLIL)
Piano di studi del Secondo Biennio e del Quinto Anno – Totale ore 35
| Discipline | III | IV | V |
| Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 |
| Lingua e cultura straniera | 3 | 3 | 3 |
| Storia | 2 | 2 | 2 |
| Filosofia | 2 | 2 | 2 |
| Matematica | 2 | 2 | 2 |
| Fisica | 2 | 2 | 2 |
| Chimica* | 2 | 2 | – |
| Storia dell’ Arte | 3 | 3 | 3 |
| Scienze motorie | 2 | 2 | 2 |
| Religione cattolica o attività alternativa | 1 | 1 | 1 |
| Opzioni: | |||
| 1) Arti FigurativeDall’a.s. 2019/20 viene introdotta la materia “Discipline scultoree” solo per il secondo biennio e quinto anno di Arti figurative: due moduli a settimana e valutazione indipendente dai Laboratori di indirizzo. Si utilizza il 20% della quota di autonomia (cf. DPR 89/2010) | |||
| Discipline Progettuali | 6 | 6 | 6 |
| Laboratorio della figurazione | 6 | 6 | 8 |
| 2) Architettura e Ambiente | |||
| Discipline Progettuali | 6 | 6 | 6 |
| Laboratorio di Architettura | 6 | 6 | 8 |
| 3) Design: | |||
| Discipline Progettuali | 6 | 6 | 6 |
| Laboratorio del Design | 6 | 6 | 8 |
| 4) Scenografia: | |||
| Discipline Progettuali Scenografiche | 5 | 5 | 5 |
| Laboratorio di Scenografia | 5 | 5 | 7 |
| Discipline Geometriche e Scenotecniche | 2 | 2 | 2 |
* Chimica dei materiali
